Teplovodní krbové vložky

Romotop - HEAT W 4G 59.50.04
| Výkon | 13 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 9,9 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |

Romotop - HEAT W 4G 59.50.06
| Výkon | 13 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 9,9 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |

Romotop - HEAT W 4G 70.50.04
| Výkon | 15,6 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 11,4 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |

Romotop - HEAT W 4G 70.50.06
| Výkon | 15,6 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 11,4 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |

DEFRO HOME - NAVI XSM s izolací
| Výkon | 8,7 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 6,8 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |

Romotop - DYNAMIC W 2G 66.50.01 - s výměníkem a dvojsklem
| Výkon | 11,7 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8,2 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |

Romotop - DYNAMIC W 2G 66.50.01P - s výměníkem a trojsklem
| Výkon | 11,6 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8,7 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |

Romotop - DYNAMIC WB 2G 66.50.01P
| Výkon | 12 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8,1 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |

Romotop - DYNAMIC WB 2G 66.50.01
| Výkon | 11,8 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 7,6 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |

DEFRO HOME - RIVA SM BL G SHORT
| Výkon | 16 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 200 mm |

DEFRO HOME - RIVA SM BP G SHORT
| Výkon | 16 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 200 mm |

DEFRO HOME - RIVA SM SHORT
| Výkon | 16 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 200 mm |

DEFRO HOME - RIVA SM BP SHORT
| Výkon | 16 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 200 mm |

DEFRO HOME - RIVA SM BL SHORT
| Výkon | 16 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 8 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 200 mm |

Haas+Sohn - NOVARA 17 s výměníkem
| Výkon | 17,4 kW |
|---|---|
| Výkon do vody | 10,8 kW |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |
Rádce

Jak napojit kouřovod do "keramického" komínu ?
© 2017 www.topsi.cz
U moderních vícevrstvých komínů (např. Schiedel), kde je vnitřní průduch komína tvořen keramickými vložkami a ze stejného materiálu je i hrdlo sopouchu, do kterého se napojuje kouřovod, nastává problém spojený s rozdílnou tepelnou roztažností ocelového kouřovodu a keramického hrdla sopouchu.

Krbová vložka - jak vybrat tu nejlepší?
© 2017 www.topsi.cz
Výběr vhodné krbové vložky je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí při stavbě krbu. Na trhu se nachází mnoho výrobců, a všichni se Vás snaží přesvědčit, že právě ten jejich výrobek je pro Vás tou nejlepší volbou. Abychom Vám trochu pomohli zorientovat se v nabídce a Vy jste si tak mohli vybrat tu nejlepší krbovou vložku, připravili jsme pro Vás článek, který Vám s výběrem pomůže.

Jaké kouřovody pro krb zvolit ?
© 2017 www.topsi.cz
Pro připojení krbové vložky na komín se v zásadě používají dva typy kouřovodů. Jde o kouřovody z klasické oceli, někdy bývají označovány jako černé kouřovody a dále pak kouřovody vyrobeny z nerezové oceli.





